СОМЕРСЕТ
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СОМЕРСЕТ»
Get a consultation
| АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «СОМЕРСЕТ» | |
|---|---|
| Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 07.05.2025 |
| Код за ЄДРІСІ | 13301747 |
| Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
| Термін діяльності | до 07.05.2055 |
| Статус | юридична особа |
| Код ЄДРПОУ | 45827540 |
| Номінальна вартість 1 акції | 0,01 UAH |
| Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
| Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
| Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
| Аудиторські звіти | 2025 рік |
| Проспект емісії акцій ІСІ | Переглянути |
Other funds
Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд
ДАЛІЗ-УНІВЕРСАЛ
2331485
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
БАЗОВИЙ АКТИВ
13300469
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ХОЛІБІЛД КЕПІТАЛ
13301377
Advice
Any questions you may have, you can talk to us.
Or you can contact us via: