АВЕНДЖЕР
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Get a consultation
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «АВЕНДЖЕР» | |
---|---|
Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 14.04.2021 |
Код за ЄДРІСІ | 13301161 |
Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
Термін діяльності | до 14.04.2051 |
Статус | юридична особа |
Код ЄДРПОУ | 44165336 |
Номінальна вартість 1 акції | 0,01 UAH |
Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
Свідоцтво фінансової установи ІСІ | Переглянути |
Аудиторський звіт |
Інші фонди
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
БАЗОВИЙ АКТИВ
13300469
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ВІ КЕПІТАЛ ГРУП
13300839
Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть,
Ви можете проговорити з нами.