Многолетний опыт предоставления надежных и экспертных финансовых услуг
Профессиональный подход позволил нам привлечь много бизнес клиентов
Все больше и больше клиентов пользуются нашими услугами
| Код (ISIN) | Номинал | Покупка | Продать | Дата платежа | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UA4000235378 | ₴ 1000,00 | 13,50% ₴ 1070,17 | 14,70% ₴ 1069,16 | 19.08.2026 | Рассчитать | |
| UA4000235865 | ₴ 1000,00 | 13,50% ₴ 1059,42 | 14,92% ₴ 1057,12 | 16.09.2026 | Рассчитать | |
| UA4000237416 | ₴ 1000,00 | 13,75% ₴ 1034,96 | 15,00% ₴ 1030,91 | 18.11.2026 | Рассчитать | |
| UA4000238281 | ₴ 1000,00 | 13,75% ₴ 1024,62 | 15,00% ₴ 1019,73 | 16.12.2026 | Рассчитать | |
| UA4000234413 | ₴ 1000,00 | 14,25% ₴ 1013,42 | 15,00% ₴ 1010,00 | 13.01.2027 | Рассчитать | |
| UA4000236228 | ₴ 1000,00 | 15,15% ₴ 1076,27 | 16,00% ₴ 1071,56 | 10.03.2027 | Рассчитать | |
| UA4000238976 | ₴ 1000,00 | 15,15% ₴ 1057,08 | 16,00% ₴ 1052,13 | 24.03.2027 | Рассчитать | |
| UA4000233340 | ₴ 1000,00 | 15,00% ₴ 1057,18 | 16,00% ₴ 1051,02 | 07.04.2027 | Рассчитать | |
| UA4000233704 | ₴ 1000,00 | 15,10% ₴ 1053,43 | 16,00% ₴ 1047,75 | 14.04.2027 | Рассчитать | |
| UA4000207518 | ₴ 1000,00 | 15,00% ₴ 978,53 | 16,25% ₴ 969,86 | 26.05.2027 | Рассчитать | |
| UA4000234223 | ₴ 1000,00 | 15,40% ₴ 1028,95 | 15,70% ₴ 1026,69 | 09.06.2027 | Рассчитать | |
| UA4000237424 | ₴ 1000,00 | 15,25% ₴ 1032,68 | 16,25% ₴ 1024,82 | 23.06.2027 | Рассчитать | |
| UA4000230270 | ₴ 1000,00 | 15,50% ₴ 1037,66 | 16,25% ₴ 1031,50 | 07.07.2027 | Рассчитать | |
| UA4000239016 | ₴ 1000,00 | 15,60% ₴ 1076,74 | 15,80% ₴ 1075,07 | 21.07.2027 | Рассчитать | |
| UA4000238422 | ₴ 1000,00 | 15,55% ₴ 1098,30 | - ₴ 0 | 04.08.2027 | Рассчитать | |
| UA4000231195 | ₴ 1000,00 | 15,60% ₴ 1094,26 | 15,90% ₴ 1091,48 | 25.08.2027 | Рассчитать | |
| UA4000233712 | ₴ 1000,00 | 15,50% ₴ 1051,39 | 16,50% ₴ 1040,77 | 03.11.2027 | Рассчитать | |
| UA4000231625 | ₴ 1000,00 | 16,00% ₴ 1092,81 | 16,40% ₴ 1087,78 | 09.02.2028 | Рассчитать | |
| UA4000237804 | ₴ 1000,00 | 16,00% ₴ 1086,55 | 16,75% ₴ 1076,47 | 22.03.2028 | Рассчитать | |
| UA4000235196 | ₴ 1000,00 | 16,15% ₴ 1080,42 | 16,25% ₴ 1079,02 | 12.04.2028 | Рассчитать | |
| UA4000239040 | ₴ 1000,00 | 16,10% ₴ 1041,33 | 16,75% ₴ 1032,31 | 26.04.2028 | Рассчитать | |
| UA4000239008 | ₴ 1000,00 | 16,10% ₴ 1019,49 | 16,75% ₴ 1009,90 | 14.06.2028 | Рассчитать | |
| UA4000236475 | ₴ 1000,00 | 16,15% ₴ 1094,29 | 16,70% ₴ 1084,91 | 27.09.2028 | Рассчитать | |
| UA4000237556 | ₴ 1000,00 | 16,25% ₴ 1071,33 | 17,00% ₴ 1057,94 | 15.11.2028 | Рассчитать | |
| UA4000235782 | ₴ 1000,00 | 16,25% ₴ 1065,16 | 16,90% ₴ 1053,38 | 29.11.2028 | Рассчитать | |
| UA4000238968 | ₴ 1000,00 | 16,40% ₴ 1099,30 | 17,00% ₴ 1087,49 | 07.03.2029 | Рассчитать | |
| UA4000238992 | ₴ 1000,00 | 16,50% ₴ 1043,37 | 17,25% ₴ 1028,36 | 25.04.2029 | Рассчитать | |
| UA4000239057 | ₴ 1000,00 | 12,85% ₴ 1032,44 | ₴ 1449,40 | 14.11.2029 | Рассчитать |
Знакомство с клиентом. Консультация и подбор оптимального предложения по инвестициям для клиента.
Проведение идентификации и верификации клиента; оценка клиента согласно требованиям действующего законодательства Украины.
Оформление и подписание необходимых документов для проведения сделки.
Пополнение брокерского счета для совершения сделки.
Мы - команда профессионалов и экспертов своего дела. Все тонкости и сложности инвестиций - это наш мир. Мы знаем, что надо и не надо нашему клиенту.
В случае банкротства Daliz.finance, активы инвестора защищены, поскольку учет счетов в ценных бумагах имеют сегрегированные.
Чтобы начать инвестировать вам нужно внести на счет сумму не менее 400 000 грн. Валюта зависит от выбранного счета.
Операция РЕПО- наиболее простая возможность кредитования средствами под залог ценных бумаг и наоборот.
ОВГЗ – это обязательство Министерства Финансов Украины. Соответственно все выплаты гарантируются государством, в лице Министерства Финансов Украины. Вероятность невыполнения Министерством финансов Украины крайне мала, однако суверенный риск существует.
Доходность покупки ОВГЗ зависит от срочности ОВГЗ (времени до погашения) и от текущей рыночной ситуации. Хорошим ориентиром для понимания текущей ситуации является письмо котировок. Обычно долгосрочные ОВГЗ приносят доходность большую, чем краткосрочные.
Конечно, одним из основных преимуществ инвестирования в ОВГЗ является то, что у нас в стране относительно ликвидный рынок ОВГЗ и в случае непредвиденных обстоятельств свои ОВГЗ можно продать в срок от 1 дня до одной недели. При этом цена продажи будет ниже цены покупки, но примерно через 1-2 месяца после покупки даже продажа своих ОВГЗ будет осуществлена на сумму больше чем при покупке и вы получите доход.
Выплата по валютным ОВГЗ производится в валюте выпуска. Соответственно, если вы купили ОВГЗ, номинированные в долларах США или Евро все купоны и погашения за эти ОВГЗ будут перечисляться вам депозитарным учреждением в соответствующей валюте.
В целом профиль риска валютных ОВГЗ схож с обычными ОВГЗ. Однако нельзя отрицать тот нюанс, что в отличие от гривневых ОВГЗ, где Украина выступает эмиссионным центром, Украина не такова в случае с иностранными валютами. Соответственно есть регуляторный риск в виде неожиданных решений со стороны эмитента. Примером столь неожиданного решения может быть погашение обязательств в валюте в гривне по курсу НБУ. Такой результат маловероятен, но возможен.
Наша команда подберет для Вас наиболее оптимальный вариант для инвестиций и проконсультирует на каждом этапе сотрудничества. Рассчитать количество облигаций и проанализировать цену вы можете с нашим онлайн калькулятором: