ЮГЕН
АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЮГЕН»
Получить консультацию
| АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ЮГЕН» | |
|---|---|
| Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 24.10.2023 |
| Код за ЄДРІСІ | 13301534 |
| Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
| Термін діяльності | до 24.10.2053 |
| Статус | юридична особа |
| Код ЄДРПОУ | 45380029 |
| Номінальна вартість 1 акції | 1,00 UAH |
| Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
| Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
| Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
| Аудиторські звіти | |
| Проспект емісії акцій ІСІ | Переглянути |
Другие фонды
Консультация
Любые возникающие вопросы Вы можете проговорить с нами.
Или самостоятельно свяжитесь: