Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати.
Змушуй гроші працювати

МИ - команда професіоналів та експертів своєї справи. Всі тонкощі та складності інвестицій – це наш світ. Ми знаємо, що треба і не треба нашому клієнту.

18
років досвіду

Багаторічний досвід надання надійних та експертних фінансових послуг

70+
фондів

Професійний підхід дозволив нам залучити багато бізнес клієнтів

500+
клієнтів

Все більше і більше клієнтів користуються нашими послугами

Переваги 
роботи з нами
01

Ми завжди дотримуємося інтересів власників капіталу 

02

Ми на хвилі  тенденцій та прогнозів

03

Ми в курсі регуляторних та законодавчих вимог 

04

З нами просто, легко і технологічно

05

Ми експерти своєї справи

Хто ми, як ми виникли
2005 рік

Заснована інвестиційна фірма ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (33400984), основним напрямком якої є брокерська, дилерська та депозитарна діяльність депозитарної установи

2007 рік

Заснована компанія з управління активам ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" (34938583), основним напрямком якої є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування)

2020 рік

Визнано небанківську фінансову групу ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 24.12.2020 р

Зараз

В управлінні перебуває 70+ фондів, 500+ успішних кейсів

Наші послуги
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 1
Управління активами
Це процес, при якому клієнт довіряє свій капітал професіоналам, для його ефективного управління та адміністрування
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 2
Брокерські послуги
Це послуги надійного провідника у океані можливостей фінансового світу, який скеровує фінансові вітри у сприятливі потоки
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 3
Депозитарні послуги
Це сейф, в якому знаходяться активи інвестора, що забезпечує надійне зберігання, облік цінних паперів та безпечні транзакції, які є надважливою частиною успішних інвестицій
Розрахунок ОВДП
UAH
Консультація
Портфелі
Код (ISIN) Номінал Придбати Продати Дата виплати
UA4000234215 ₴ 1000,00 16,75% ₴ 1054,38 17,00% ₴ 1052,19 24.06.2026 Розрахувати
UA4000231195 ₴ 1000,00 18,55% ₴ 1039,05 18,70% ₴ 1036,59 25.08.2027 Розрахувати
UA4000228449 ₴ 1000,00 14,00% ₴ 1082,83 15,01% ₴ 1082,20 18.06.2025 Розрахувати
UA4000228910 ₴ 1000,00 14,15% ₴ 1067,57 15,00% ₴ 1066,21 23.07.2025 Розрахувати
UA4000230262 ₴ 1000,00 15,10% ₴ 1075,88 16,50% ₴ 1067,70 28.01.2026 Розрахувати
UA4000231195 ₴ 1000,00 17,50% ₴ 1039,05 18,50% ₴ 1036,59 25.08.2027 Розрахувати
UA40002312K7 ₴ 1000,00 14,20% ₴ 1031,47 15,25% ₴ 1028,48 10.09.2025 Розрахувати
UA4000234223 ₴ 1000,00 18,00% ₴ 1057,82 18,25% ₴ 1054,06 09.06.2027 Розрахувати
UA4000235378 ₴ 1000,00 17,00% ₴ 1043,64 17,10% ₴ 1042,64 19.08.2026 Розрахувати
UA4000230270 ₴ 1000,00 17,40% ₴ 1102,30 18,50% ₴ 1084,68 07.07.2027 Розрахувати
UA4000230809 ₴ 1000,00 15,00% ₴ 1050,91 16,50% ₴ 1040,52 18.03.2026 Розрахувати
UA4000231559 ₴ 1000,00 15,95% ₴ 1072,62 17,50% ₴ 1059,45 10.06.2026 Розрахувати
UA4000231625 ₴ 1000,00 17,50% ₴ 1048,76 18,75% ₴ 1024,86 09.02.2028 Розрахувати
UA4000233712 ₴ 1000,00 17,15% ₴ 1009,85 18,75% ₴ 981,74 03.11.2027 Розрахувати
UA4000233704 ₴ 1000,00 16,85% ₴ 1018,45 18,25% ₴ 998,44 14.04.2027 Розрахувати
UA4000234413 ₴ 1000,00 17,70% ₴ 1055,60 17,90% ₴ 1053,08 13.01.2027 Розрахувати
UA4000207518 ₴ 1000,00 17,50% ₴ 934,69 18,00% ₴ 927,76 26.05.2027 Розрахувати
UA4000232599 ₴ 1000,00 13,80% ₴ 1024,45 15,80% ₴ 1017,74 01.10.2025 Розрахувати
UA4000233332 ₴ 1000,00 15,50% ₴ 1013,85 16,50% ₴ 1006,14 29.04.2026 Розрахувати
UA4000233340 ₴ 1000,00 16,85% ₴ 1022,00 18,25% ₴ 1002,16 07.04.2027 Розрахувати
UA4000233696 ₴ 1000,00 15,35% ₴ 1047,89 17,25% ₴ 1036,73 04.02.2026 Розрахувати
UA4000218531 ₴ 1000,00 15,50% ₴ 984,05 16,75% ₴ 974,25 13.05.2026 Розрахувати
Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись