Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати.
Змушуй гроші працювати

МИ - команда професіоналів та експертів своєї справи. Всі тонкощі та складності інвестицій – це наш світ. Ми знаємо, що треба і не треба нашому клієнту.

18
років досвіду

Багаторічний досвід надання надійних та експертних фінансових послуг

70+
фондів

Професійний підхід дозволив нам залучити багато бізнес клієнтів

500+
клієнтів

Все більше і більше клієнтів користуються нашими послугами

Переваги 
роботи з нами
01

Ми завжди дотримуємося інтересів власників капіталу 

02

Ми на хвилі  тенденцій та прогнозів

03

Ми в курсі регуляторних та законодавчих вимог 

04

З нами просто, легко і технологічно

05

Ми експерти своєї справи

Хто ми, як ми виникли
2005 рік

Заснована інвестиційна фірма ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ФІНАНС» (33400984), основним напрямком якої є брокерська, дилерська та депозитарна діяльність депозитарної установи

2007 рік

Заснована компанія з управління активам ТОВ "КУА АПФ "ДАЛІЗ-ФІНАНС" (34938583), основним напрямком якої є управління активами інституційних інвесторів (інститутів спільного інвестування)

2020 рік

Визнано небанківську фінансову групу ГРУПА КОМПАНІЙ «ДАЛІЗ-ФІНАНС», згідно Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 848 від 24.12.2020 р

Зараз

В управлінні перебуває 70+ фондів, 500+ успішних кейсів

Наші послуги
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 1
Управління активами
Це процес, при якому клієнт довіряє свій капітал професіоналам, для його ефективного управління та адміністрування
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 2
Брокерські послуги
Це послуги надійного провідника у океані можливостей фінансового світу, який скеровує фінансові вітри у сприятливі потоки
Daliz Finance — Гроші не сплять. Змусь їх працювати. — Photo 3
Депозитарні послуги
Це сейф, в якому знаходяться активи інвестора, що забезпечує надійне зберігання, облік цінних паперів та безпечні транзакції, які є надважливою частиною успішних інвестицій
Розрахунок ОВДП
UAH
Консультація
Портфелі
Код (ISIN) Номінал Придбати Продати Дата виплати
UA4000231187 ₴ 1000,00 14,40% ₴ 1055,02 14,90% ₴ 1054,30 04.06.2025 Розрахувати
UA4000228449 ₴ 1000,00 14,60% ₴ 1063,89 14,90% ₴ 1063,34 18.06.2025 Розрахувати
UA4000228910 ₴ 1000,00 14,60% ₴ 1048,80 15,50% ₴ 1046,32 23.07.2025 Розрахувати
UA4000232599 ₴ 1000,00 14,70% ₴ 1004,48 16,70% ₴ 995,80 01.10.2025 Розрахувати
UA4000229264 ₴ 1000,00 15,25% ₴ 1102,74 16,50% ₴ 1097,23 15.10.2025 Розрахувати
UA4000230262 ₴ 1000,00 15,80% ₴ 1052,99 16,75% ₴ 1046,54 28.01.2026 Розрахувати
UA4000233696 ₴ 1000,00 15,35% ₴ 1030,01 17,25% ₴ 1017,03 04.02.2026 Розрахувати
UA4000230809 ₴ 1000,00 15,05% ₴ 1032,96 17,00% ₴ 1017,67 18.03.2026 Розрахувати
UA4000233332 ₴ 1000,00 15,50% ₴ 1071,91 17,50% ₴ 1054,79 29.04.2026 Розрахувати
UA4000218531 ₴ 1000,00 15,40% ₴ 1029,85 16,50% ₴ 1020,21 13.05.2026 Розрахувати
UA4000231559 ₴ 1000,00 15,95% ₴ 1053,65 17,50% ₴ 1039,05 10.06.2026 Розрахувати
UA4000234215 ₴ 1000,00 17,00% ₴ 1032,46 17,25% ₴ 1030,06 24.06.2026 Розрахувати
UA4000234413 ₴ 1000,00 17,35% ₴ 1039,80 - ₴ 0 13.01.2027 Розрахувати
UA4000233340 ₴ 1000,00 16,50% ₴ 1008,33 18,50% ₴ 978,46 07.04.2027 Розрахувати
UA4000207518 ₴ 1000,00 17,55% ₴ 915,96 18,50% ₴ 902,27 26.05.2027 Розрахувати
UA4000234223 ₴ 1000,00 18,00% ₴ 1036,92 18,50% ₴ 1029,05 09.06.2027 Розрахувати
UA4000230270 ₴ 1000,00 17,40% ₴ 1081,19 18,50% ₴ 1062,72 07.07.2027 Розрахувати
UA4000231195 ₴ 1000,00 17,50% ₴ 1036,18 18,50% ₴ 1018,81 25.08.2027 Розрахувати
UA4000233712 ₴ 1000,00 17,15% ₴ 1072,25 18,75% ₴ 1043,02 03.11.2027 Розрахувати
UA4000231625 ₴ 1000,00 17,50% ₴ 1028,56 18,50% ₴ 1008,72 09.02.2028 Розрахувати
UA4000234553 ₴ 1000,00 14,90% ₴ 1062,63 - ₴ 0 30.12.1899 Розрахувати
Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.
Як з вами зв’язатись