ДЖАВЕЛІН
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Получить консультацию
| АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖАВЕЛІН» | |
|---|---|
| Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 28.07.2020 |
| Код за ЄДРІСІ | 13300948 |
| Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
| Термін діяльності | до 28.07.2050 |
| Статус | юридична особа |
| Код ЄДРПОУ | 43707520 |
| Номінальна вартість 1 акції | 0,01 UAH |
| Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
| Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
| Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
| Аудиторські звіти | |
| Проспект емісії акцій ІСІ | Переглянути |
Другие фонды
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ДАЛІЗ-ОПТІМУМ
2331236
Консультация
Любые возникающие вопросы Вы можете проговорить с нами.
Или самостоятельно свяжитесь: