ЕЛЕКТИВ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Get a consultation
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЕЛЕКТИВ» | |
---|---|
Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 27.06.2018 |
Код за ЄДРІСІ | 13300634 |
Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
Термін діяльності | до 27.06.2038 |
Статус | юридична особа |
Код ЄДРПОУ | 42232667 |
Номінальна вартість 1 акції | 1,00 UAH |
Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
Свідоцтво фінансової установи ІСІ | Переглянути |
Аудиторський звіт |
Інші фонди
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
БАЗОВИЙ АКТИВ
13300469
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ВІ КЕПІТАЛ ГРУП
13300839
Консультація
Будь-які питання, що у Вас виникнуть,
Ви можете проговорити з нами.