САНІНВЕСТ
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Получить консультацию
| Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «САНІНВЕСТ» | |
|---|---|
| Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 27.04.2012 |
| Код за ЄДРІСІ | 23200035 |
| Тип/вид | закритий недиверсифікований |
| Термін діяльності | до 27.04.2032 |
| Статус | не є юридичною особою |
| Номінальна вартість 1 інвестиційного сертифікату | 1,00 UAH |
| Учасники | юридичні та фізичні особи |
| Регламент | Переглянути |
| Зміни до регламенту | Переглянути |
| Свідоцтво про внесення пайового фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
| Аудиторські звіти | |
| Розрахунок вартості чистих активів пайового фонду | Переглянути |
| Проспект емісії цінних паперів | Переглянути |
| Зміни до проспекту емісії цінних паперів | Переглянути |
| Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
| Повідомлення про ліквідацію | Переглянути |
Повідомлення про розрахунки з учасниками
Повідомлення про розрахунки з учасниками( нова редакція)
| |
| Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
| Проспект емісії акцій ІСІ | Переглянути |
Другие фонды
ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ПАЙОВИЙ ВЕНЧУРНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
ДАЛІЗ-ОПТІМУМ
2331236
Консультация
Любые возникающие вопросы Вы можете проговорить с нами.
Или самостоятельно свяжитесь: