ВЕНЕЛІЯ
              АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД
            
                    Отримати консультацію
          | АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФIКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ ФОНД «ВЕНЕЛІЯ» | |
|---|---|
| Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 04.01.2024 | 
| Код за ЄДРІСІ | 13301570 | 
| Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний | 
| Термін діяльності | до 04.01.2054 | 
| Статус | юридична особа | 
| Код ЄДРПОУ | 45300011 | 
| Номінальна вартість 1 акції | 0,01 UAH | 
| Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути | 
| Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути | 
| Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути | 
| Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути | 
| Свідоцтво фінансової установи ІСІ | Переглянути | 
| Аудиторські звіти | 2024 рік  | 
| Проспект емісії акцій ІСІ | Переглянути  | 
					Інші фонди
										
				
						
			
	
						Закритий недиверсифікований пайовий венчурний інвестиційний фонд
			  	
        ДАЛІЗ-УНІВЕРСАЛ
      
	
						2331485
			  	
    
					Консультація
											
						
			Будь-які питання, що у Вас виникнуть, 
Ви можете проговорити з нами.