ЛАМБЕРТ
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
Get a consultation
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЛАМБЕРТ» | |
---|---|
Дата видачі свідоцтва про внесення до ЄДРІСІ | 21.12.2021 |
Код за ЄДРІСІ | 13301397 |
Тип/вид | закритий недиверсифікований венчурний |
Термін діяльності | до 21.12.2051 |
Статус | юридична особа |
Код ЄДРПОУ | 44450655 |
Номінальна вартість 1 акції | 0,01 UAH |
Свідоцтво про внесення фонду в ЄДРІСІ | Переглянути |
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань | Переглянути |
Свідоцтво про реєстрацію випуску цінних паперів | Переглянути |
Перелік осіб, які обслуговують ІСІ | Переглянути |
Свідоцтво фінансової установи ІСІ | Переглянути |
Аудиторський звіт | 2021 рік |
Other funds
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
КРАСС КАПІТАЛ
13300802
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД
КУБ ІНВЕСТ
13300608
Advice
Any questions you may have, you can talk to us.
Or you can contact us via: