Фонды в управлении
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД”БАЗОВЫЙ АКТИВ” | |
---|---|
Номер и дата выдачи свидетельства о внесение в ЕГРИСИ | №00469 от 11.01.2017 |
Код за ЕГРИСИ | 13300469 |
Тип/вид | закрытый недиверсифицированый венчурный |
Срок деятельности | до 11.01.2037 |
Статус | юридическое лицо |
Код ЕДРПОУ | 41036955 |
Номинальная стоимость 1 акции | 1,00 UAH |
Свидетельство о внесение фонда в ЕГРИСИ | Просмотреть |
Выписка из единого государственного реестра юридических лиц и физических лиц – предпринимателей и общественных формирований | Просмотреть |
Свидетельство о регистрации выпуска ценных бумаг | Просмотреть |
Перечень лиц, обслуживающих ИСИ | Просмотреть |
Свидетельство финансового учрежедения ИСИ | Просмотреть |
Аудиторское заключение |
Узнайте как сделать ваш бизнес эффективным.
Получите бесплатную консультацию!