Фонды в управлении
Название фонда | Код ЕГРИСИ |
---|---|
Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «ЦЕРТУМ ИНВЕСТ» | 2321749 |
Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «САНИНВЕСТ» | 23200035 |
Закрытый недиверсифицированный паевой инвестиционный фонд «БЕЗПЕКА» | 23200044 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «АЛЬФА-ПРИОРИТЕТ» | 2331508 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «БЕТА-ПЕРСПЕКТИВА» | 2331509 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДЕЛЬТА-КАПИТАЛ» | 2331511 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ОМЕГА-ФИНАНС» | 2331507 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «СИГМА-РЕЗЕРВ» | 2331510 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДАЛИЗ-ЭКВИТИ» | 2331486 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДАЛИЗ-УНИВЕРСАЛ» | 2331485 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДАЛИЗ-КЛАСИК» | 2331487 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДАЛИЗ-СТАНДАРТ» | 2331235 |
Закрытый недиверсифицированный паевой венчурный инвестиционный фонд «ДАЛИЗ-ОПТИМУМ» | 2331236 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КНЯГИНЯ ЯРОСЛАВНА» | 13300406 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ФЕУ ФИНАНС» | 13300424 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БАЗОВЫЙ АКТИВ» | 13300469 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ АКТИВ» | 13300497 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «МОНОЛИТ» | 13300527 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КУБ ИНВЕСТ» | 13300608 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДИНАСТИЯ» | 13300629 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЕЛЕКТИВ» | 13300634 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЦЕЛИЙ» | 13300752 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АВЕНТИН» | 13300672 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КВИРИНАЛ» | 13300679 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЭСКВИЛИН» | 13300727 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ФАЙТЕР» | 13300787 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КРАСС КАПИТАЛ» | 13300802 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТЕЙБЛ» | 13300818 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ВИ КЭПИТАЛ ГРУП» | 13300839 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПРОСПЕРИНГ» | 13300852 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АКВИЛОН» | 13300856 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТРИВЕР» | 13300874 |
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЦИФРОВОЙ КАПИТАЛ» | 1331689 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПАСКАЛЬ» | 13300796 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АВРА» | 13300887 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ТАЙКУН» | 1330890 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПРАГМАТ» | 13300894 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ВЕНОМ» | 13300947 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ДЖАВЕЛИН» | 13300948 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТЮАРТ» | 13300991 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ХЭЛЛКЭТ» | 13301016 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЗИОН» | 13301014 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ШЕРМАН» | 13301041 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «САНТАЛЭКС» | 13301045 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КАНБЭРРА» | 13301068 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ХАРРИКЕЙН» | 13301115 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ВАЛЕНТАЙН» | 13301137 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ЦЕНТУРИОН» | 13301162 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АВЕНДЖЕР» | 13301161 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ПАЛАТИН» | 13300643 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТРАЙКЕР» | 13301175 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КАТАЛИНА» | 13301211 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «КОРСАР» | 13301207 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «СТОРМЕР» | 13301212 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «ФЬЮЧЕ ИНВЕСТМЕНТС» | 13300707 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «МЕТЕОР» | 13301241 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «АРЧЕР» | 13301242 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БЭКТОН» | 13301267 |
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЗАКРЫТЫЙ НЕДИВЕРСИФИЦИРОВАННЫЙ ВЕНЧУРНЫЙ КОРПОРАТИВНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД «БАРКИНГ» | 13301268 |
Узнайте как сделать ваш бизнес эффективным.
Получите бесплатную консультацию!